Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kontaktpersoner [2021-11-15 10:13] – [Andre roller eller ansvar] robin | kontaktpersoner [2025-07-02 21:59] (current) – [Andre roller eller ansvar] stian | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| * Torgeir Bull | * Torgeir Bull | ||
| - | * Remy Røtvold Olsen | ||
| - | * Eirik Flagstad Røsland | ||
| * Hanne Visdal Bjørnson | * Hanne Visdal Bjørnson | ||
| * Robin Smidsrød | * Robin Smidsrød | ||
| + | * Veronika Mikelsone | ||
| + | * Ingo Weitzenbürger | ||
| + | * Krystof Holan | ||
| + | |||
| + | **Varastyremedlemmer: | ||
| + | |||
| + | * Hans Uwe Neve | ||
| + | * Jørgen Kvernøy Døhlie | ||
| ===== Andre roller eller ansvar ===== | ===== Andre roller eller ansvar ===== | ||
| - | **Publikumskontakt: | + | **Publikumskontakt: |
| - | **Medlemsregister og adgangskort: | + | **Medlemsregister og adgangskort: |
| **Materialforvalter: | **Materialforvalter: | ||
| - | **Arrangementskomité:** Alexander, Anine, Rebecca, Hanne, Veronika | + | **HMS-ansvarlig:** Hans Uwe Neve |
| - | **Skytjenester og servere:** Robin Smidsrød, | + | **Infrastruktur/ |
| - | + | ||
| - | **Nettverk/ | + | |
| **Laser og CNC:** Hans Uwe Neve | **Laser og CNC:** Hans Uwe Neve | ||
| - | **El-verktøy og trevirke: **Remy Røtvold Olsen | + | **El-verktøy og trevirke: **Ingo Weitzenbürger |
| - | **3D-printere: | + | **3D-printere: |
| - | **Markedsføring: | + | **Sosiale medier: |
| - | + | ||
| - | **Sosiale medier:** Hanne Bjørnson | + | |
| **Grafikk/ | **Grafikk/ | ||
| - | **Vaktliste:** Robin Smidsrød | + | **Tekstil og trykk:** Hanne Visdal Bjørnson, Veronika Mikelsone |
| - | **Droneklubben: | + | **Miniatyrmaling |
| - | + | ||
| - | **Arcade-maskin: | + | |
| - | + | ||
| - | **Sandkasse: | + | |
| - | + | ||
| - | **Vinylkutter: | + | |
| - | + | ||
| - | **Miniatyrklubben | + | |
| **Elektronikk og loddeutstyr: | **Elektronikk og loddeutstyr: | ||
| - | |||
| - | |||
