Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kontaktpersoner [2022-06-09 20:32] – [Andre roller eller ansvar] jorgen | kontaktpersoner [2025-07-02 21:59] (current) – [Andre roller eller ansvar] stian | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| * Torgeir Bull | * Torgeir Bull | ||
| - | * Remy Røtvold Olsen | ||
| - | * Eirik Flagstad Røsland | ||
| * Hanne Visdal Bjørnson | * Hanne Visdal Bjørnson | ||
| * Robin Smidsrød | * Robin Smidsrød | ||
| + | * Veronika Mikelsone | ||
| + | * Ingo Weitzenbürger | ||
| + | * Krystof Holan | ||
| + | |||
| + | **Varastyremedlemmer: | ||
| + | |||
| + | * Hans Uwe Neve | ||
| + | * Jørgen Kvernøy Døhlie | ||
| ===== Andre roller eller ansvar ===== | ===== Andre roller eller ansvar ===== | ||
| - | **Publikumskontakt: | + | **Publikumskontakt: |
| - | **Medlemsregister og adgangskort: | + | **Medlemsregister og adgangskort: |
| **Materialforvalter: | **Materialforvalter: | ||
| Line 25: | Line 31: | ||
| **HMS-ansvarlig: | **HMS-ansvarlig: | ||
| - | **Arrangementskomité: | + | **Infrastruktur/IT:** Robin Smidsrød, Krystof Holan |
| - | + | ||
| - | **Skytjenester og servere:** Robin Smidsrød, Daniel Løvbrøtte Olsen | + | |
| - | + | ||
| - | **Nettverk/automasjon verksted:** Robin Smidsrød | + | |
| - | + | ||
| - | **Datamaskiner:** Robin Smidsrød, Krystof Holan | + | |
| **Laser og CNC:** Hans Uwe Neve | **Laser og CNC:** Hans Uwe Neve | ||
| - | **El-verktøy og trevirke: **Remy Røtvold Olsen | + | **El-verktøy og trevirke: **Ingo Weitzenbürger |
| - | **3D-printere: | + | **3D-printere: |
| - | **Markedsføring: | + | **Sosiale medier: |
| - | + | ||
| - | **Sosiale medier: | + | |
| **Grafikk/ | **Grafikk/ | ||
| - | **Vaktliste:** Robin Smidsrød | + | **Tekstil og trykk:** Hanne Visdal Bjørnson, Veronika Mikelsone |
| - | **Droneklubben: | + | **Miniatyrmaling |
| - | + | ||
| - | **Arcade-maskin: | + | |
| - | + | ||
| - | **Sandkasse: | + | |
| - | + | ||
| - | **Vinylkutter: | + | |
| - | + | ||
| - | **Miniatyrklubben | + | |
| **Elektronikk og loddeutstyr: | **Elektronikk og loddeutstyr: | ||
| - | |||
| - | **Symaskiner: | ||
| - | |||
| - | |||
