Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
onskeliste [2021-11-14 20:52] – created robinonskeliste [2021-11-29 20:53] (current) – [Diverse] torgeir
Line 1: Line 1:
 ====== Ønskeliste ====== ====== Ønskeliste ======
  
-== Krystof ==+===== Krystof =====
  
-=== server ===+==== Server ====
  
-|=Antall|=Navn|=Pris|=Lenke|=Begrunnelse/Beskrivelse+|Antall|Navn|Pris|Lenke|Begrunnelse/Beskrivelse
 |1|HP E ProLiant DL385 Gen10 Performance|132 231,00 kr|[[https://www.proshop.no/Server/HP-E-ProLiant-DL385-Gen10-Performance/2641371]]|=  |1|HP E ProLiant DL385 Gen10 Performance|132 231,00 kr|[[https://www.proshop.no/Server/HP-E-ProLiant-DL385-Gen10-Performance/2641371]]|= 
 |4|HP E 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD Harddisk 1.2 TB|2 447,00 kr|[[https://www.proshop.no/Harddisk/HP-E-12TB-SAS-10K-SFF-SC-DS-HDD-Harddisk-12-TB-25-SFF-Super-Slim-Line-10000-rpm-SAS3-cache/2654135]]|  |4|HP E 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD Harddisk 1.2 TB|2 447,00 kr|[[https://www.proshop.no/Harddisk/HP-E-12TB-SAS-10K-SFF-SC-DS-HDD-Harddisk-12-TB-25-SFF-Super-Slim-Line-10000-rpm-SAS3-cache/2654135]]| 
-|2|HP E Mixed Solid State Drive, 400 GB ~-~- 20 075,00 kr ~-~- https:~/~/www.proshop.no/SSD/HP-E-Mixed-Use-3/2623157|20 075,00 kr|[[https://www.proshop.no/SSD/HP-E-Mixed-Use-3/2623157]]| +|2|HP E Mixed Solid State Drive, 400 GB|20 075,00 kr|[[https://www.proshop.no/SSD/HP-E-Mixed-Use-3/2623157]]| 
 |2|NVIDIA Quadro GV100|132 808,00 kr|[[https://www.proshop.no/Grafikkort/Lenovo-NVIDIA-Quadro-GV100-32GB-HBM2-Grafikkort/2794637]]|  |2|NVIDIA Quadro GV100|132 808,00 kr|[[https://www.proshop.no/Grafikkort/Lenovo-NVIDIA-Quadro-GV100-32GB-HBM2-Grafikkort/2794637]]| 
 |1|Lanberg rack - 22U|1 622,00 kr|[[https://www.proshop.no/Rackskap/Lanberg-rack-22U/2846602]]|  |1|Lanberg rack - 22U|1 622,00 kr|[[https://www.proshop.no/Rackskap/Lanberg-rack-22U/2846602]]| 
  
-== Daniel ==+===== Daniel =====
  
-|=Antall|=Navn|=Pris|=Lenke|=Beskrivelse/Begrunnelse+|Antall|Navn|Pris|Lenke|Beskrivelse/Begrunnelse
 |1|Xilinx Artix-7 FPGA A7-100T|2 095,20|[[https://no.rs-online.com/web/p/fpga-development-tools/1932598/?cm_mmc=aff-_-no-_-oemsecrets-_-1932598]]|FPGA kompatibel med symbiflow |1|Xilinx Artix-7 FPGA A7-100T|2 095,20|[[https://no.rs-online.com/web/p/fpga-development-tools/1932598/?cm_mmc=aff-_-no-_-oemsecrets-_-1932598]]|FPGA kompatibel med symbiflow
 |1|DE10-Standard|3 143|[[https://www.digikey.no/product-detail/no/terasic-inc/P0493/P0493-ND/7034078]]|FPGA med Cortex 9 ARM (Altera, Intel), noe lignende brukt på USN |1|DE10-Standard|3 143|[[https://www.digikey.no/product-detail/no/terasic-inc/P0493/P0493-ND/7034078]]|FPGA med Cortex 9 ARM (Altera, Intel), noe lignende brukt på USN
  
-== Eirik ==+===== Eirik =====
  
-|=Antall|=Navn|=Pris|=Lenke|=Beskrivelse/Begrunnelse +|Antall|Navn|Pris|Lenke|Beskrivelse/Begrunnelse 
-| |FPV Porter||[[https://www.elefun.no/p/kat.aspx?k=1174&sub=Fpv%3E826]]| +| |FPV Porter|XXX|[[https://www.elefun.no/p/kat.aspx?k=1174&sub=Fpv%3E826]]| 
 | |Lithium brannslukker|699|[[https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=47029]]|  | |Lithium brannslukker|699|[[https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=47029]]| 
 | |DJI iFlight XL5 6S HD-FPV|18420|[[https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=48378]]|  | |DJI iFlight XL5 6S HD-FPV|18420|[[https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=48378]]| 
 | |Skyzone SKY02C FPV Briller Hvite|3449|[[https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=45344]]|  | |Skyzone SKY02C FPV Briller Hvite|3449|[[https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=45344]]| 
  
- + 
 + 
 +===== Diverse ===== 
 +|Antall|Navn|Pris|Lenke|Beskrivelse/Begrunnelse 
 +|1|Dreiebenk At406Wl M/Benstativ|25 840|[[https://www.gustavsenas.no/axminster/502709/dreiebenk-at406wl-m-benstativ-elektronisk]]|  
 +|1|Trykkpresse|4957|[[https://www.globalhobby.no/produkt/fome-trykkpresse-3621-inkl-filt-3627a/]]|  
 +|1|Div. utstyr til grafisk trykk|7000| | 
 +|1|Vacuumkammer/Trykkammer |6410|[[https://www.gustavsenas.no/vakuum-med-pumpe/116276/vakuumsett-med-pumpe-og-kammer-12-5-l-kammer-og-vp260-pumpe?gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0Whac2vbYl7TtPe-rO8FTEjbbAX3XaA50rCcyoxDBrGHthglUoB4HvQaArz_EALw_wcB]]|  
 +|1 |VERSAUV INK JET FLATBED, 30 INCH, BENCHTOP UV PRINTER|406 875|[[https://jacobsen-reklame.com/produkter/maskinvare-og-programvare/printmaskiner/uv-printere/versauv-ink-jet-flatbed-30-inch-benchtop-uv-printer]]|