Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| prisliste [2024-03-19 20:31] – created hans | prisliste [2025-07-02 20:58] (current) – [Prisliste forbruksvarer :] stian | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **__Prisliste | + | ====== Prisliste |
| + | Vipps til **96206** - kommenter hva betalingen gjelder. | ||
| + | ===== 3D print ===== | ||
| + | Priser er pr. gram. \\ | ||
| + | Vekt finnes på 3D printerrommet. | ||
| - | Plast: | + | Plast: |
| - | * PLA 0,25 | + | * PLA 0,25Kr |
| - | + | Resin: | |
| - | Resin: | + | * grå tough 3Kr |
| - | * ??? 3Kr | + | ===== Laser / Fres ===== |
| - | + | Treplater: | |
| - | Treplater: | + | * MDF 50,- |
| - | * ??? 50-100... | + | * fine finérplater |
| + | * grove finérplater 100,- | ||
| + | * Resteplater/ | ||
| + | ===== Sublimering ===== | ||
| + | Kopper for sublimering: | ||
| + | ===== Vinyl ===== | ||
| + | * 20 kroner for 12x12" klesvinyl | ||
| + | * 40 kroner for 12x20" klesvinyl | ||
| + | * 80 kroner for 12x20" refleks/ | ||
| + | * 20 kroner for 12x12" veggvinyl (transferteip er gratis når det brukes i samme prosjekt) | ||
| + | ===== Elektronikk ===== | ||
| + | * Div. komponenter: | ||
| + | * .... | ||
