Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| prisliste [2024-03-19 20:43] – hans | prisliste [2025-07-02 20:58] (current) – [Prisliste forbruksvarer :] stian | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | **__Prisliste | + | ====== Prisliste |
| - | + | Vipps til **96206** - kommenter hva betalingen gjelder. | |
| - | Plast: ( pr. gram) | + | ===== 3D print ===== |
| - | * PLA 0,25 | + | Priser er pr. gram. \\ |
| - | + | Vekt finnes på 3D printerrommet. | |
| - | Resin: (pr. gram) | + | |
| - | * ??? 3Kr | + | |
| - | + | ||
| - | Treplater: (stk) | + | |
| - | * ??? 50-100... | + | |
| + | Plast: | ||
| + | * PLA 0,25Kr | ||
| + | Resin: | ||
| + | * grå tough 3Kr | ||
| + | ===== Laser / Fres ===== | ||
| + | Treplater: | ||
| + | * MDF 50,- | ||
| + | * fine finérplater 100,- | ||
| + | * grove finérplater 100,- | ||
| + | * Resteplater/ | ||
| + | ===== Sublimering ===== | ||
| Kopper for sublimering: | Kopper for sublimering: | ||
| - | + | ===== Vinyl ===== | |
| - | Vinyl: | + | |
| * 20 kroner for 12x12" klesvinyl | * 20 kroner for 12x12" klesvinyl | ||
| * 40 kroner for 12x20" klesvinyl | * 40 kroner for 12x20" klesvinyl | ||
| * 80 kroner for 12x20" refleks/ | * 80 kroner for 12x20" refleks/ | ||
| * 20 kroner for 12x12" veggvinyl (transferteip er gratis når det brukes i samme prosjekt) | * 20 kroner for 12x12" veggvinyl (transferteip er gratis når det brukes i samme prosjekt) | ||
| + | ===== Elektronikk ===== | ||
| + | * Div. komponenter: | ||
| + | * .... | ||
