no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | utstyr:metcal [2021-11-18 22:22] (current) – created torgeir | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Loddestasjon – Metcal PS-900 90W ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Metcal PS-900 er en proffesjonell loddestasjon som bruker induksjon for å justere temperaturen. Derfor har den heller ingen justerbare knapper, da den automatisk finner det som trengs. | ||
| + | |||
| + | **Spesifikasjoner: | ||
| + | * Høytytende loddesystem til industriell bruk innen produksjon, service og utvikling | ||
| + | * Svært rask oppvarming takket være SmartHeat®-teknologien | ||
| + | * Superrask automatisk strømtilpasning for justering mellom ekstreme masser og svært følsomme komponenter | ||
| + | * Fast temperatur med definert øvre temperaturgrense eliminerer kalibreringsbehovet | ||
| + | * LED for visning av driftsstatus | ||
| + | * Robust aluminiumhus av industristandard | ||
| + | * Brukervennlig | ||
| + | * Krever ingen innstillinger | ||
| + | * Loddespissen kan byttes uten verktøy ved hjelp av gummistykket | ||
| + | * Samsvarer med de nyeste IPC/ | ||
| + | |||
| + | **Power Supply** | ||
| + | * Ambient Operating Temperature: | ||
| + | * Maximum Enclosure Temperature: | ||
| + | * Input Line Voltage: 100 - 240 VAC | ||
| + | * Input Line Frequency: 50/60 Hz | ||
| + | * Power Consumption: | ||
| + | * Output Power: 60 Watts max. at 22°C ambient temperature | ||
| + | * Output Frequency: 470 KHz | ||
| + | * Power Cord (3-wire): 183 cm 18/3 SJT | ||
| + | * Dimensions (approx.): W = 80 mm, D = 160 mm, H = 115 mm | ||
| + | |||
| + | **Soldering Handle and Coil Assembly: | ||
| + | * Tip-to-Ground Potential: < 2 mV True RMS, 50-500 Hz | ||
| + | * Tip-to-Ground Resistance: < 2 ohms DC, unit on | ||
| + | * Idle Temperature Stability: ± 1.1°C in still air | ||
| + | * Handle Cord Assembly Length: 122 cm – burn proof, ESD safe | ||
| + | * Connector: 3-pin power connector | ||
| + | |||
| + | **Dimensions (approx.)** | ||
| + | * Overall length (with tip): 230 mm (9.06" | ||
| + | * Grip diameter: 13 mm (0.51" | ||
| + | * Tip to grip: 58 mm (2.28" | ||
| + | * Tip shaft diameter: 8.0 mm (0.31" | ||
| + | * Tip length: 82 mm (3.23" | ||
| + | |||
| + | **Workstand** | ||
| + | * Dimensions W = 105 mm (4.1" | ||
| + | * H = 90 mm (3.5") | ||
| + | |||
