Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| utstyr:microbit [2021-11-18 21:53] – created torgeir | utstyr:microbit [2021-11-18 22:07] (current) – torgeir | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Micro: | + | ====== Micro: |
| {{: | {{: | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
| Micro:bit kan programmeres med ulike redigeringsverktøy og i ulike språk. | Micro:bit kan programmeres med ulike redigeringsverktøy og i ulike språk. | ||
| - | Programmeringsspråk som micro:bit kan støtte er: | + | **Programmeringsspråk som micro:bit kan støtte er:** |
| * Blokkprogrammering | * Blokkprogrammering | ||
| * JavaScript | * JavaScript | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| * BASIC | * BASIC | ||
| - | Eksempler på programmeringsverktøy kan være | + | **Eksempler på programmeringsverktøy kan være: |
| * Microsoft MakeCode | * Microsoft MakeCode | ||
| * MicroPython | * MicroPython | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| * Espruino, en JavaScript-oversetter | * Espruino, en JavaScript-oversetter | ||
| * EduBlocks, en blokk-editor for MicroPython | * EduBlocks, en blokk-editor for MicroPython | ||
| + | |||
| + | **Micro:bit v1 spesifikasjoner: | ||
| + | * Dimensjoner: | ||
| + | * Nordic nRF51822 – 16 MHz 32-bit ARM Cortex-M0 mikrokontroller med 256 KB flash minne, 16 KB statisk RAM, 2.4 GHz Bluetooth low energy wireless networking. | ||
| + | * The ARM core has the capability to switch between 16 MHz or 32.768 kHz. | ||
| + | * NXP/ | ||
| + | * Spenningsregulering fra USB-tilkoblingen (4.5-5.25 V) kjøres ned til nominal 3.3 volt som brukes av resten av PCBen. Når enheten kjøres på batterier, blir denne regulatoren ikke brukt. | ||
| + | * NXP/ | ||
| + | * NXP/ | ||
| + | * MicroUSB tilkobling, batteritilkobling, | ||
| + | * Skjerm bestående av 25 LEDs i en oppstilling på 5×5. | ||
| + | * Tre taktile knapper. (to for bruk i kode og en reset-knapp) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Micro:bit v2 spesifikasjoner: | ||
| + | * Model: Nordic nRF52833 | ||
| + | * Core variant: Arm Cortex-M4 32 bit processor with FPU | ||
| + | * Flash ROM: 512KB | ||
| + | * RAM: 128KB | ||
| + | * Speed: 64MHz | ||
| + | * Debug: SWD, J-Link/OB | ||
| + | |||
| + | * Operating range: 1.8V-3.6V | ||
| + | * Operating current (USB and battery): 300mA max | ||
| + | * On-board Peripherals budget: 90mA | ||
| + | * Battery connector: JST S2B-PH-SM4-TB | ||
| + | * Max current provided via edge connector: 190mA | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
