Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| utstyr:nodemcu [2021-11-18 21:40] – torgeir | utstyr:nodemcu [2021-11-18 21:41] (current) – torgeir | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Microcontroller: | + | * Microcontroller: | 
| - | Operating Voltage: 3.3V | + |  | 
| - | Input Voltage: 7-12V | + |  | 
| - | Digital I/O Pins (DIO): 16 | + |  | 
| - | Analog Input Pins (ADC): 1 | + |  | 
| - | UARTs: 1 | + |  | 
| - | SPIs: 1 | + |  | 
| - | I2Cs: 1 | + |  | 
| - | Flash Memory: 4 MB | + |  | 
| - | SRAM: 64 KB | + |  | 
| - | Clock Speed: 80 MHz | + |  | 
| - | USB-TTL based on CP2102 is included onboard, Enabling Plug n Play | + |  | 
| - | PCB Antenna | + |  | 
| - | Small Sized module to fit smartly inside your IoT projects | + |  | 
| **Nodemcu ESP8266 Pinout:** | **Nodemcu ESP8266 Pinout:** | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| Digital pins (D0 – D8, SD2, SD3, RX, and TX – GPIO XX) | Digital pins (D0 – D8, SD2, SD3, RX, and TX – GPIO XX) | ||
| Most ESP8266 NodeMCU boards have one input voltage pin (Vin), three power pins (3.3v), four ground pins (GND), one analog pin (A0), and several digital pins (GPIO XX). | Most ESP8266 NodeMCU boards have one input voltage pin (Vin), three power pins (3.3v), four ground pins (GND), one analog pin (A0), and several digital pins (GPIO XX). | ||
| - | |||
| - | Pin      Code | ||
| - | |||
| - | A0 | ||
| - | |||
| - | D0 GPIO 16 16 | ||
| - | |||
| - | D1 GPIO 5 5 | ||
| - | |||
| - | D2 GPIO 4 4 | ||
| - | |||
| - | D3 GPIO 0 0 | ||
| - | |||
| - | D4 GPIO 2 2 | ||
| - | |||
| - | D5 GPIO 14 14 | ||
| - | |||
| - | D6 GPIO 12 12 | ||
| - | |||
| - | D7 GPIO 13 13 | ||
| - | |||
| - | D8 GPIO 15 15 | ||
| - | |||
| - | SD2 GPIO 9 9 | ||
| - | |||
| - | SD3 GPIO 10 10 | ||
| - | |||
| - | RX GPIO 3 3 | ||
| - | |||
| - | TX GPIO 1 1 | ||
| - | |||
| - | |||
